Voici les records de France d’haltérophilie seniors, femmes et hommes, catégorie par catégorie, tels que les publie la Fédération française d’haltérophilie-musculation dans ses feuilles mises à jour les 15 et 18 octobre 2026. Chaque catégorie compte trois records : l’arraché, l’épaulé-jeté et le total. Quand la feuille officielle indique « standard », aucun athlète n’a encore dépassé la barre fixée par la fédération dans cette catégorie.
Records de France seniors femmes
Feuille officielle mise à jour au 15 octobre 2026. Huit catégories, de 49 kg à plus de 86 kg.
| Catégorie | Mouvement | Record (kg) | Détenteur (club) | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 kg | Arraché | 62 | standard à battre | ||
| 49 kg | Épaulé-jeté | 78 | standard à battre | ||
| 49 kg | Total | 140 | standard à battre | ||
| 53 kg | Arraché | 79 | Marielle Hertrich (L’ABSOLU HALTERO CLUB) | 13 juin 2026 | Durstel |
| 53 kg | Épaulé-jeté | 102 | Iris Bel (HMDB21 DIJON) | 28 octobre 2025 | Durrës (Albanie) |
| 53 kg | Total | 179 | Iris Bel (HMDB21 DIJON) | 3 octobre 2025 | Førde (Norvège) |
| 57 kg | Arraché | 83 | Garance Rigaud (VGA ST MAUR HALTÉRO) | 26 septembre 2026 | Meißen (Allemagne) |
| 57 kg | Épaulé-jeté | 101 | Garance Rigaud (VGA ST MAUR HALTÉRO) | 26 septembre 2026 | Meißen (Allemagne) |
| 57 kg | Total | 184 | Garance Rigaud (VGA ST MAUR HALTÉRO) | 26 septembre 2026 | Meißen (Allemagne) |
| 61 kg | Arraché | 90 | Maelyn Michel (CAEN CHM) | 31 août 2026 | Tarente (Italie) |
| 61 kg | Épaulé-jeté | 105 | Maelyn Michel (CAEN CHM) | 31 août 2026 | Tarente (Italie) |
| 61 kg | Total | 195 | Maelyn Michel (CAEN CHM) | 31 août 2026 | Tarente (Italie) |
| 69 kg | Arraché | 96 | Laurène Fauvel (SPORTING CLUB DE NEUILLY) | 28 mars 2026 | Bordeaux |
| 69 kg | Épaulé-jeté | 121 | Laurène Fauvel (SPORTING CLUB DE NEUILLY) | 22 avril 2026 | Batumi (Géorgie) |
| 69 kg | Total | 216 | Laurène Fauvel (SPORTING CLUB DE NEUILLY) | 22 avril 2026 | Batumi (Géorgie) |
| 77 kg | Arraché | 95 | Morgane Assah (SPORTING CLUB DE NEUILLY) | 14 juin 2026 | Durstel |
| 77 kg | Épaulé-jeté | 119 | Sara Iafrate (LA GAULOISE DE VAISE) | 14 février 2026 | Lyon |
| 77 kg | Total | 210 | Sara Iafrate (LA GAULOISE DE VAISE) | 14 février 2026 | Lyon |
| 86 kg | Arraché | 106 | Marie Josephe Fegue (ESVL HALTERO- MUSCU-GYM) | 26 septembre 2026 | Meißen (Allemagne) |
| 86 kg | Épaulé-jeté | 130 | Marie Josephe Fegue (ES VILLENEUVE LOUBET) | 14 juin 2026 | Durstel |
| 86 kg | Total | 236 | Marie Josephe Fegue (ESVL HALTERO- MUSCU-GYM) | 26 septembre 2026 | Meißen (Allemagne) |
| +86 kg | Arraché | 92 | Léa Cregut Dupont (US TOURS HALTÉRO) | 28 mars 2026 | Châteauroux |
| +86 kg | Épaulé-jeté | 112 | standard à battre | ||
| +86 kg | Total | 201 | Léa Cregut Dupont (US TOURS HALTÉRO) | 28 mars 2026 | Châteauroux |
Retenez Marie Josephe Fegue : 236 kg au total chez les 86 kg, le plus gros total féminin de la feuille.
Records de France seniors hommes
Feuille officielle mise à jour au 18 octobre 2026. Huit catégories, de 60 kg à plus de 110 kg.
| Catégorie | Mouvement | Record (kg) | Détenteur (club) | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 kg | Arraché | 108 | Lukas Delamotte (CHM LE TRAIT) | 13 juin 2026 | Durstel |
| 60 kg | Épaulé-jeté | 130 | Lucas Gautier (ASL DUMONT D URVILLE) | 12 octobre 2026 | Durrës (Albanie) |
| 60 kg | Total | 234 | Lucas Gautier (ASL DUMONT D URVILLE) | 12 octobre 2026 | Durrës (Albanie) |
| 65 kg | Arraché | 105 | Alexis Rossi (CLERMONT SPORT) | 17 mai 2026 | Franconville |
| 65 kg | Épaulé-jeté | 128 | standard à battre | ||
| 65 kg | Total | 230 | Alexis Rossi (CLERMONT SPORT) | 17 mai 2026 | Franconville |
| 70 kg | Arraché | 129 | Bernardin Kingue Matam (VGA SAINT-MAUR) | 1 septembre 2026 | Tarente (Italie) |
| 70 kg | Épaulé-jeté | 168 | Bernardin Kingue Matam (VGA ST MAUR HALTÉRO) | 3 octobre 2026 | Clermont Sports |
| 70 kg | Total | 295 | Bernardin Kingue Matam (VGA ST MAUR HALTÉRO) | 3 octobre 2026 | Clermont Sports |
| 75 kg | Arraché | 138 | Valentin Christophel (ASPTT STRASBOURG) | 16 octobre 2026 | Durrës (Albanie) |
| 75 kg | Épaulé-jeté | 164 | Valentin Christophel (ASPTT STRASBOURG) | 16 octobre 2026 | Durrës (Albanie) |
| 75 kg | Total | 302 | Valentin Christophel (ASPTT STRASBOURG) | 16 octobre 2026 | Durrës (Albanie) |
| 85 kg | Arraché | 140 | Youenn Personnic (ASPTT STRASBOURG) | 3 octobre 2026 | Strasbourg |
| 85 kg | Épaulé-jeté | 170 | Youenn Personnic (ASPTT STRASBOURG) | 3 octobre 2026 | Strasbourg |
| 85 kg | Total | 310 | Youenn Personnic (ASPTT STRASBOURG) | 3 octobre 2026 | Strasbourg |
| 95 kg | Arraché | 155 | Romain Imadouchene (CA ROSENDAEL) | 26 septembre 2026 | Meißen (Allemagne) |
| 95 kg | Épaulé-jeté | 200 | Romain Imadouchene (CA ROSENDAEL) | 26 septembre 2026 | Meißen (Allemagne) |
| 95 kg | Total | 355 | Romain Imadouchene (CA ROSENDAEL) | 26 septembre 2026 | Meißen (Allemagne) |
| 110 kg | Arraché | 165 | Benjamin Ferre (HALTEROPHILE LUXOVIEN) | 2 septembre 2026 | Tarente (Italie) |
| 110 kg | Épaulé-jeté | 208 | Benjamin Ferre (HALTEROPHILE LUXOVIEN) | 25 avril 2026 | Batumi (Géorgie) |
| 110 kg | Total | 372 | Benjamin Ferre (HALTEROPHILE LUXOVIEN) | 25 avril 2026 | Batumi (Géorgie) |
| +110 kg | Arraché | 163 | Benjamin Ferre (HALTEROPHILE LUXOVIEN) | 29 novembre 2025 | Caen |
| +110 kg | Épaulé-jeté | 211 | Benjamin Ferre (HALTEROPHILE LUXOVIEN) | 29 novembre 2025 | Caen |
| +110 kg | Total | 374 | Benjamin Ferre (HALTEROPHILE LUXOVIEN) | 29 novembre 2025 | Caen |
Retenez Benjamin Ferre : six records sur six dans les deux catégories les plus lourdes.
Ce que montrent ces feuilles
Tous les records seniors en vigueur ont été établis entre octobre 2025 et octobre 2026. Les catégories de ces feuilles ne sont d’ailleurs plus toutes celles de la liste des standards publiée par la fédération en septembre 2025 : 49 et 57 kg chez les femmes au lieu de 48 et 58 kg, 70 et 75 kg chez les hommes au lieu de 71 et 79 kg, par exemple. Plusieurs ont été battus à l’étranger, lors de compétitions internationales : à Durrës en Albanie, à Meißen en Allemagne, à Tarente en Italie ou à Batumi en Géorgie.
Trois cases restent au niveau du standard chez les femmes en 49 kg (les trois mouvements), une chez les femmes de plus de 86 kg (épaulé-jeté, 112 kg) et une chez les hommes de 65 kg (épaulé-jeté, 128 kg).
Retenez que la liste des catégories a bougé en un an : un record se lit toujours avec sa catégorie et sa date.
Les records des jeunes
La fédération tient aussi les records de France des moins de 15 ans, des moins de 17 ans et des moins de 20 ans, sur les mêmes feuilles. Halteropedia ne les reproduit pas : beaucoup de leurs détenteurs sont mineurs. Ils se consultent sur le site de la fédération, à la rubrique des records de France.
Retenez que la feuille officielle de la FFHM fait foi pour toutes les catégories d’âge.
L’essentiel
- 48 records de France seniors : 8 catégories chez les femmes, 8 chez les hommes, trois mouvements chacune.
- 43 sont détenus par un athlète, 5 sont encore au niveau du standard fixé par la fédération.
- Les plus gros totaux : 236 kg chez les femmes (86 kg), 374 kg chez les hommes (plus de 110 kg).
- Mise à jour : feuilles FFHM des 15 et 18 octobre 2026 ; cette page suit chaque nouvelle feuille.
Sources : Fédération française d’haltérophilie-musculation, « Records de France jeunes et seniors », feuilles féminine (15 octobre 2026) et masculine (18 octobre 2026).
La rédaction d’Halteropedia

