Voici les records du monde d’haltérophilie seniors en vigueur, hommes et femmes, tels que les publie la fédération internationale (IWF), relevés le 12 novembre 2026. Les catégories de poids actuelles s’appliquent depuis le 1er juin 2025 : ce jour-là, la fédération a fixé pour chacune un « standard mondial », une barre à dépasser pour établir le premier record. Sur les 48 records seniors, 38 ont déjà été battus et 10 restent au niveau du standard.
Records du monde hommes
Huit catégories, de 60 kg à plus de 110 kg.
| Catégorie | Mouvement | Record (kg) | Détenteur | Pays | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 kg | Arraché | 141 | standard mondial | 1er juin 2025 | ||
| 60 kg | Épaulé-jeté | 174 | Pang Un Chol | Corée du Nord | 11 mai 2026 | Gandhinagar (Inde) |
| 60 kg | Total | 307 | standard mondial | 1er juin 2025 | ||
| 65 kg | Arraché | 152 | He Yueji | Chine | 24 septembre 2026 | Aichi-Nagoya (Japon) |
| 65 kg | Épaulé-jeté | 187 | Pak Myong Jin | Corée du Nord | 28 octobre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 65 kg | Total | 331 | Pak Myong Jin | Corée du Nord | 28 octobre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 70 kg | Arraché | 157 | Pak Pyol | Corée du Nord | 30 octobre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 70 kg | Épaulé-jeté | 198 | Ri Won Ju | Corée du Nord | 26 septembre 2026 | Aichi-Nagoya (Japon) |
| 70 kg | Total | 355 | Pak Pyol | Corée du Nord | 30 octobre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 75 kg | Arraché | 162 | Ri Chong Song | Corée du Nord | 26 septembre 2026 | Aichi-Nagoya (Japon) |
| 75 kg | Épaulé-jeté | 206 | Rahmat Erwin Abdullah | Indonésie | 26 septembre 2026 | Aichi-Nagoya (Japon) |
| 75 kg | Total | 366 | Rahmat Erwin Abdullah | Indonésie | 26 septembre 2026 | Aichi-Nagoya (Japon) |
| 85 kg | Arraché | 178 | Yeison Lopez Lopez | Colombie | 2 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 85 kg | Épaulé-jeté | 215 | Ro Kwang Ryol | Corée du Nord | 2 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 85 kg | Total | 390 | Mohamed Younes Elsayed Abdelrahman | Égypte | 2 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 95 kg | Arraché | 185 | Karlos May Nasar | Bulgarie | 4 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 95 kg | Épaulé-jeté | 230 | Karlos May Nasar | Bulgarie | 4 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 95 kg | Total | 415 | Karlos May Nasar | Bulgarie | 4 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 110 kg | Arraché | 198 | Akbar Djuraev | Ouzbékistan | 6 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 110 kg | Épaulé-jeté | 237 | standard mondial | 1er juin 2025 | ||
| 110 kg | Total | 432 | Akbar Djuraev | Ouzbékistan | 6 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| plus de 110 kg | Arraché | 219 | Ali Ammar Yusur Rubaiawi | Irak | 29 septembre 2026 | Aichi-Nagoya (Japon) |
| plus de 110 kg | Épaulé-jeté | 263 | Alireza Yousefi | Iran | 8 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| plus de 110 kg | Total | 477 | standard mondial | 1er juin 2025 |
Retenez Karlos May Nasar : les trois records des 95 kg, établis le même jour à Ningbo.
Records du monde femmes
Huit catégories, de 49 kg à plus de 86 kg.
| Catégorie | Mouvement | Record (kg) | Détenteur | Pays | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 kg | Arraché | 94 | Ri Song Gum | Corée du Nord | 23 septembre 2026 | Aichi-Nagoya (Japon) |
| 49 kg | Épaulé-jeté | 121 | Ri Song Gum | Corée du Nord | 23 septembre 2026 | Aichi-Nagoya (Japon) |
| 49 kg | Total | 215 | Ri Song Gum | Corée du Nord | 23 septembre 2026 | Aichi-Nagoya (Japon) |
| 53 kg | Arraché | 99 | standard mondial | 1er juin 2025 | ||
| 53 kg | Épaulé-jeté | 126 | standard mondial | 1er juin 2025 | ||
| 53 kg | Total | 223 | standard mondial | 1er juin 2025 | ||
| 57 kg | Arraché | 104 | Oh Kwang Ok | Corée du Nord | 25 septembre 2026 | Aichi-Nagoya (Japon) |
| 57 kg | Épaulé-jeté | 134 | Oh Kwang Ok | Corée du Nord | 25 septembre 2026 | Aichi-Nagoya (Japon) |
| 57 kg | Total | 238 | Oh Kwang Ok | Corée du Nord | 25 septembre 2026 | Aichi-Nagoya (Japon) |
| 61 kg | Arraché | 112 | Yang Liuyue | Chine | 25 septembre 2026 | Aichi-Nagoya (Japon) |
| 61 kg | Épaulé-jeté | 142 | Pei Xinyi | Chine | 1 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 61 kg | Total | 254 | Pei Xinyi | Chine | 1 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 69 kg | Arraché | 122 | Song Kuk Hyang | Corée du Nord | 3 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 69 kg | Épaulé-jeté | 153 | Song Kuk Hyang | Corée du Nord | 3 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 69 kg | Total | 275 | Song Kuk Hyang | Corée du Nord | 3 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 77 kg | Arraché | 126 | Peng Cuiting | Chine | 5 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 77 kg | Épaulé-jeté | 155 | Lynn Olivia Reeves | États-Unis | 8 octobre 2025 | Førde (Norvège) |
| 77 kg | Total | 278 | Lynn Olivia Reeves | États-Unis | 8 octobre 2025 | Førde (Norvège) |
| 86 kg | Arraché | 129 | standard mondial | 1er juin 2025 | ||
| 86 kg | Épaulé-jeté | 163 | Liao Guifang | Chine | 7 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| 86 kg | Total | 291 | Liao Guifang | Chine | 7 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| plus de 86 kg | Arraché | 147 | Li Yan | Chine | 8 novembre 2026 | Ningbo (Chine) |
| plus de 86 kg | Épaulé-jeté | 181 | standard mondial | 1er juin 2025 | ||
| plus de 86 kg | Total | 325 | standard mondial | 1er juin 2025 |
Retenez la catégorie des 53 kg : aucun de ses trois standards n’a encore été battu.
Ce que montre la liste
Les championnats du monde de Ningbo, en Chine, ouverts le 27 octobre 2026, ont fait tomber 22 des 38 records détenus ; 13 autres datent des compétitions d’Aichi-Nagoya, au Japon, en septembre 2026. La Corée du Nord détient 17 records, la Chine 8, la Bulgarie 3.
Les plus gros totaux détenus sont de 432 kg chez les hommes (Akbar Djuraev, 110 kg) et de 291 kg chez les femmes (Liao Guifang, 86 kg). Dans les deux catégories les plus lourdes, le record du total reste au niveau du standard : 477 kg chez les hommes, 325 kg chez les femmes.
Retenez que la liste bouge vite : la plupart de ces records ont moins de deux mois.
Standards et records : comment lire le tableau
Un « standard mondial » n’est pas une performance réalisée par un athlète : c’est la barre fixée par la fédération le 1er juin 2025 pour la nouvelle catégorie. Le premier haltérophile qui la dépasse en compétition reconnue établit le record. Les records établis avant le changement de catégories ne figurent plus dans la liste en vigueur. Le guide des catégories de poids détaille les catégories actuelles, et le guide de l’homologation explique comment un record est validé.
Retenez qu’un ancien record ne se compare pas à un record actuel : les catégories ont changé.
L’essentiel
- 48 records du monde seniors : 8 catégories chez les hommes, 8 chez les femmes, trois mouvements chacune.
- 38 battus depuis le 1er juin 2025, 10 encore au standard fixé par la fédération.
- 22 records établis aux championnats du monde de Ningbo (octobre et novembre 2026).
- Plus gros totaux détenus : 432 kg (hommes, 110 kg) et 291 kg (femmes, 86 kg).
- Liste relevée le 12 novembre 2026 ; cette page suit chaque mise à jour officielle.
Sources : Fédération internationale d’haltérophilie, listes officielles des records du monde seniors hommes et femmes (en vigueur au 12 novembre 2026) ; calendrier des résultats de la fédération pour les championnats du monde 2026.
La rédaction d’Halteropedia

