L’haltérophilie s’est disputée aux Jeux olympiques de Paris du 7 au 11 août 2024, avec 10 épreuves, cinq chez les hommes et cinq chez les femmes. Selon les résultats publiés par Olympedia, 122 haltérophiles de 59 comités nationaux olympiques y ont pris part, à parts égales entre hommes et femmes.
Les classements ci-dessous donnent, pour chaque catégorie, les huit premiers et les athlètes français lorsqu’ils sont classés plus bas. Les poids sont en kilogrammes : le total est la somme du meilleur arraché et du meilleur épaulé-jeté (voir le guide de l’arraché).
Repères de l’édition
| Repère | |
|---|---|
| Dates | du 7 au 11 août 2024 |
| Lieu | Paris Expo Porte de Versailles, Paris |
| Épreuves | 10 (5 hommes, 5 femmes) |
| Participants | 122 (61 hommes, 61 femmes) |
| Comités nationaux olympiques | 59 |
| Mode de classement | total des meilleurs essais à l’arraché et à l’épaulé-jeté |
À Tokyo, 14 épreuves avaient été disputées avec 194 haltérophiles : le programme de Paris est donc plus resserré. Pour la première fois aux Jeux, la répartition entre les sexes est égale, d’après Olympedia.
Résultats chez les hommes
Poids plumes (moins de 61 kg)
Épreuve du 7 août, 12 athlètes de 12 pays au départ. Sept athlètes ont un total classé.
| Rang | Athlète | Pays | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Fabin | Chine | 143 | 167 | 310 |
| 2 | Theerapong Silachai | Thaïlande | 132 | 171 | 303 |
| 3 | Hampton Morris | États-Unis | 126 | 172 | 298 |
| 4 | Aniq Kasdan | Malaisie | 130 | 167 | 297 |
| 5 | Morea Baru | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 118 | 161 | 279 |
| 6 | Shota Mishvelidze | Géorgie | 121 | 135 | 256 |
| 7 | Kaimauri Erati | Kiribati | 100 | 120 | 220 |
Poids moyens (moins de 73 kg)
Épreuve du 8 août, 12 athlètes de 12 pays au départ.
| Rang | Athlète | Pays | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizki Juniansyah | Indonésie | 155 | 199 | 354 |
| 2 | Weeraphon Wichuma | Thaïlande | 148 | 198 | 346 |
| 3 | Bozhidar Dimitrov Andreev | Bulgarie | 154 | 190 | 344 |
| 4 | Muhammed Furkan Özbek | Turquie | 150 | 191 | 341 |
| 5 | Luis Mosquera | Colombie | 155 | 185 | 340 |
| 6 | Masanori Miyamoto | Japon | 151 | 187 | 338 |
| 7 | Park Ju-Hyo | Corée du Sud | 147 | 187 | 334 |
| 8 | Karem Ben Hnia | Tunisie | 149 | 181 | 330 |
| 9 | Bernardin Kingué Matam | France | 145 | 175 | 320 |
Poids mi-lourds (moins de 89 kg)
Épreuve du 9 août, 12 athlètes de 12 pays au départ.
| Rang | Athlète | Pays | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlos Nasar | Bulgarie | 180 | 224 | 404 |
| 2 | Yeison López | Colombie | 180 | 210 | 390 |
| 3 | Antonino Pizzolato | Italie | 172 | 212 | 384 |
| 4 | Marin Robu | Moldavie | 175 | 208 | 383 |
| 5 | Mir Mostafa Javadi | Iran | 168 | 204 | 372 |
| 6 | Yu Dong-Ju | Corée du Sud | 168 | 203 | 371 |
| 7 | Andranik Karapetyan | Arménie | 170 | 200 | 370 |
| 8 | Keydomar Vallenilla | Venezuela | 162 | 196 | 358 |
| 9 | Romain Imadouchène | France | 155 | 196 | 351 |
Poids lourds (moins de 102 kg)
Épreuve du 10 août, 13 athlètes de 13 pays au départ.
| Rang | Athlète | Pays | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Huanhua | Chine | 186 | 220 | 406 |
| 2 | Akbar Djuraev | Ouzbékistan | 185 | 219 | 404 |
| 3 | Yauhen Tsikhantsou | Athlètes individuels neutres | 183 | 219 | 402 |
| 4 | Garik Karapetyan | Arménie | 186 | 212 | 398 |
| 5 | Irakli Chkheidze | Géorgie | 179 | 214 | 393 |
| 6 | Lesman Paredes | Bahreïn | 181 | 211 | 392 |
| 7 | Ramiro Mora | Équipe olympique des réfugiés | 166 | 210 | 376 |
| 8 | Wes Kitts | États-Unis | 172 | 202 | 374 |
Plus de 102 kg
Épreuve du 10 août, 12 athlètes de 12 pays au départ.
| Rang | Athlète | Pays | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasha Talakhadze | Géorgie | 215 | 255 | 470 |
| 2 | Varazdat Lalayan | Arménie | 215 | 252 | 467 |
| 3 | Gor Minasyan | Bahreïn | 216 | 245 | 461 |
| 4 | Ali Davoudi | Iran | 205 | 242 | 447 |
| 5 | Man Asaad | Syrie | 197 | 241 | 438 |
| 6 | Ali Ammar Yusur | Irak | 200 | 237 | 437 |
| 7 | Abdelrahman El-Sayed | Égypte | 183 | 233 | 416 |
| 8 | David Liti | Nouvelle-Zélande | 184 | 231 | 415 |
Résultats chez les femmes
Poids mouches (moins de 49 kg)
Épreuve du 7 août, 12 athlètes de 12 pays au départ.
| Rang | Athlète | Pays | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou Zhihui | Chine | 89 | 117 | 206 |
| 2 | Mihaela Cambei | Roumanie | 93 | 112 | 205 |
| 3 | Surodchana Khambao | Thaïlande | 88 | 112 | 200 |
| 4 | Mirabai Chanu | Inde | 88 | 111 | 199 |
| 5 | Jourdan Delacruz | États-Unis | 84 | 111 | 195 |
| 6 | Fang Wan-Ling | Taipei chinois | 86 | 107 | 193 |
| 7 | Beatriz Pirón | République dominicaine | 85 | 107 | 192 |
| 8 | Rira Suzuki | Japon | 83 | 108 | 191 |
Poids légers (moins de 59 kg)
Épreuve du 8 août, 12 athlètes de 12 pays au départ.
| Rang | Athlète | Pays | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luo Shifang | Chine | 107 | 134 | 241 |
| 2 | Maude Charron | Canada | 106 | 130 | 236 |
| 3 | Kuo Hsing-Chun | Taipei chinois | 105 | 130 | 235 |
| 4 | Anyelín Venegas | Venezuela | 102 | 128 | 230 |
| 5 | Rafiatu Lawal | Nigeria | 100 | 130 | 230 |
| 6 | Elreen Ando | Philippines | 100 | 130 | 230 |
| 7 | Kamila Konotop | Ukraine | 104 | 123 | 227 |
| 8 | Janeth Gómez | Mexique | 95 | 122 | 217 |
| 9 | Dora Tchakounté | France | 98 | 115 | 213 |
Poids moyens (moins de 71 kg)
Épreuve du 9 août, 12 athlètes de 12 pays au départ.
| Rang | Athlète | Pays | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Reeves | États-Unis | 117 | 145 | 262 |
| 2 | Mari Sánchez | Colombie | 112 | 145 | 257 |
| 3 | Angie Palacios | Équateur | 116 | 140 | 256 |
| 4 | Siuzanna Valadzko | Athlètes individuels neutres | 111 | 135 | 246 |
| 5 | Marie Josèphe Fegue | France | 110 | 133 | 243 |
| 6 | Chen Wen-Huei | Taipei chinois | 103 | 133 | 236 |
| 7 | Joy Ogbonne Eze | Nigeria | 101 | 131 | 232 |
| 8 | Amanda Schott | Brésil | 106 | 123 | 229 |
Poids lourds (moins de 81 kg)
Épreuve du 10 août, 13 athlètes de 13 pays au départ.
| Rang | Athlète | Pays | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solfrid Koanda | Norvège | 121 | 154 | 275 |
| 2 | Sara Samir | Égypte | 117 | 151 | 268 |
| 3 | Neisi Dájomes | Équateur | 122 | 145 | 267 |
| 4 | Eileen Cikamatana | Australie | 117 | 145 | 262 |
| 5 | Yudelina Mejía | République dominicaine | 111 | 145 | 256 |
| 6 | Kim Su-Hyeon | Corée du Sud | 110 | 140 | 250 |
| 7 | Laura Amaro | Brésil | 105 | 135 | 240 |
| 8 | Rigina Adashbaeva | Ouzbékistan | 105 | 131 | 236 |
Plus de 81 kg
Épreuve du 11 août, 12 athlètes de 12 pays au départ.
| Rang | Athlète | Pays | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Wenwen | Chine | 136 | 173 | 309 |
| 2 | Park Hye-Jeong | Corée du Sud | 131 | 168 | 299 |
| 3 | Emily Campbell | Grande-Bretagne | 126 | 162 | 288 |
| 4 | Lisseth Ayoví | Équateur | 123 | 160 | 283 |
| 5 | Mary Theisen-Lappen | États-Unis | 119 | 155 | 274 |
| 6 | Duangaksorn Chaidee | Thaïlande | 120 | 152 | 272 |
| 7 | Halima Abbas | Égypte | 115 | 145 | 260 |
| 8 | Naryury Pérez | Venezuela | 114 | 145 | 259 |
Records établis à Paris
Selon Olympedia, un record du monde et plusieurs records olympiques ont été établis pendant ces épreuves. Le record du monde du total (404 kg) est l’œuvre de Karlos Nasar, de Bulgarie, chez les moins de 89 kg. Chez les hommes, Li Fabin a établi un record olympique à l’arraché (143 kg) chez les moins de 61 kg et Rizki Juniansyah un record olympique de 199 kg à l’épaulé-jeté chez les moins de 73 kg. Chez les femmes, Luo Shifang (241 kg, moins de 59 kg) et Solfrid Koanda (275 kg, moins de 81 kg) ont chacune établi un record olympique. Les records en vigueur sont publiés sur la page des records du monde.
La France à ces Jeux
Quatre Français ont terminé un classement à Paris, d’après les pages de résultats d’Olympedia :
- Bernardin Kingué Matam, 9e des moins de 73 kg avec 320 kg ;
- Romain Imadouchène, 9e des moins de 89 kg avec 351 kg ;
- Dora Tchakounté, 9e des moins de 59 kg avec 213 kg (sa fiche : Dora Tchakounté) ;
- Marie Josèphe Fegue, 5e des moins de 71 kg avec 243 kg.
L’essentiel
- Dix épreuves du 7 au 11 août 2024, cinq par sexe, 122 haltérophiles et 59 comités nationaux olympiques.
- La Chine compte cinq titres sur dix, la Bulgarie, les États-Unis, la Géorgie, l’Indonésie et la Norvège un chacun.
- Le Bahreïn obtient sa première médaille olympique en haltérophilie avec Gor Minasyan, bronze chez les plus de 102 kg.
- Lasha Talakhadze (Géorgie) gagne un troisième titre olympique consécutif, Li Fabin (Chine) un deuxième.
- Solfrid Koanda est la première femme de Norvège à remporter une médaille en haltérophilie aux Jeux, selon Olympedia.
- Le programme passe de 14 à 10 épreuves par rapport à Tokyo.
L’ensemble des éditions est présenté sur la page de l’haltérophilie aux Jeux olympiques.
Sources
- Weightlifting at the 2024 Summer Olympics, Olympedia (olympedia.org)
- Featherweight (≤61 kg), Men, Olympedia (olympedia.org)
- Middleweight (≤73 kg), Men, Olympedia (olympedia.org)
- Light-Heavyweight (≤89 kg), Men, Olympedia (olympedia.org)
- Heavyweight (≤102 kg), Men, Olympedia (olympedia.org)
- Super-Heavyweight (>102 kg), Men, Olympedia (olympedia.org)
- Flyweight (≤49 kg), Women, Olympedia (olympedia.org)
- Lightweight (≤59 kg), Women, Olympedia (olympedia.org)
- Middleweight (≤71 kg), Women, Olympedia (olympedia.org)
- Heavyweight (≤81 kg), Women, Olympedia (olympedia.org)
- Super-Heavyweight (>81 kg), Women, Olympedia (olympedia.org)



